| Damrak loopt zich warm; ING aan kop | |
| In de aanloop naar belangrijke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers won het Damrak vrijdag tijdens het lunchuur aan vertrouwen. De futures in de VS... meer... |
Vrijdag in De Financiële Telegraaf:
Bouwers klagen over gierige banken
Internettelevisie nieuwe arena voor Sony en Philips
In vergelijking met het derde kwartaal groeide de op een na grootste economie ter wereld met 0,9 procent tegen 1,1 procent in de vorige raming. De bijstelling is een gevolg van lagere bestedingen van de overheid en minder grote bedrijfsvoorraden.
De economie van Japan belandde vorig jaar in een diepe recessie. Het bruto binnenlands product, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, kromp over geheel 2009 met 5,2 procent. China, dat nog altijd hard groeit, heeft Japan bijna ingehaald op de ranglijst van economische grootmachten.
© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl
Privacy | Disclaimer
| AEX | 328,05 | 0,45% | 12:44 | |
| AMX | 521,52 | -0,11% | 12:44 | |
| ASCX | 459,45 | 0,48% | 12:44 | |
| BEL-20 | 2.549,63 | 0,47% | 12:44 | |
| FTSE 100 | 5.402,23 | 0,58% | 12:29 | |
| CAC-40 | 3.656,38 | 0,69% | 12:44 | |
| DAX | 6.110,33 | 0,44% | 12:29 | |
| SMI | 6.389,41 | 0,88% | 12:29 | |
| DOW JONES | 10.320,10 | 0,49% | 02-09 | |
| NASDAQ | 2.200,01 | 0,00% | 02-09 | |
| NIKKEI | 9.114,13 | 0,57% | 08:00 | |
| meer... | ||||
Geld lenen bij AFAB
Hypotheekrente daalt
Beleggen in goud?
Fysiek Goud Tracker
Ondernemer ontvang
Sparen tot 4,25%
Zeker op reis?| Omzet (mln stuks) | 22,8 | |
| Euro/Amerikaanse dollar | 12:10 | 1,2841 | |
| Euro/Britse pond | 12:10 | 0,8337 | |
| Euro/Japanse yen | 12:10 | 108,4591 | |
| Euro/Zwitserse frank | 12:10 | 1,3043 | |
| meer... | |||
| brent crude cash | 76,07 | 0,74 | |
| nymex wti | 74,66 | -0,27 | |
| meer... | |||
Hoeveel betaalt u bij uw huidige bank of online broker? Vergelijk hier uw tarieven met andere brokers en controleer of u niet teveel betaalt.
